פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 13340 | 34.36 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 8755 | 22.55 % | |
3 | תצוגה ראשית | 8220 | 21.18 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 6308 | 16.25 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1376 | 3.54 % | |
6 | שיתוף בטוויטר | 359 | 0.92 % | |
7 | Atom | 281 | 0.72 % | |
8 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 137 | 0.35 % | |
9 | שיתוף בפייסבוק | 37 | 0.1 % | |
10 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 4 | 0.01 % | |
11 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
כל השאר | 1 | 0 % | ||
סך הכל | 38819 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מבזקים | 197 | 7.22 % | |
2 | N12 - חדשות | 141 | 5.16 % | |
3 | בחדרי חרדים | 100 | 3.66 % | |
4 | מוקד התנועה של כאן | 92 | 3.37 % | |
5 | ערוץ 20 - חדשות | 90 | 3.30 % | |
6 | סרוגים | 84 | 3.08 % | |
7 | מעריב - מבזקים | 83 | 3.04 % | |
8 | Arutz Sheva | 82 | 3.00 % | |
9 | JDN | 79 | 2.89 % | |
10 | Ynet - ספורט - כללי | 77 | 2.82 % | |
11 | כיכר השבת | 73 | 2.67 % | |
12 | מעריב | 69 | 2.53 % | |
13 | Mako - ספורט | 65 | 2.38 % | |
14 | N12 - דף הבית | 61 | 2.23 % | |
15 | וואלה! חדשות - מבזקים | 56 | 2.05 % | |
16 | Ynet - מבזקי חדשות | 55 | 2.01 % | |
17 | Ynet - חדשות | 53 | 1.94 % | |
18 | חדשות 0404 | 51 | 1.87 % | |
19 | כיפה - חדשות | 48 | 1.76 % | |
20 | Mako - מבזקים | 48 | 1.76 % | |
כל השאר | 1126 | 41.25 % | ||
סך הכל | 2730 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1542 | 56.48 % | |
2 | חרדים | 371 | 13.59 % | |
3 | ספורט | 235 | 8.61 % | |
4 | כלכלה וצרכנות | 167 | 6.12 % | |
5 | דיווחי תנועה | 92 | 3.37 % | |
6 | תרבות ובידור | 89 | 3.26 % | |
7 | מחשבים וטכנ' | 52 | 1.90 % | |
8 | דעות | 38 | 1.39 % | |
9 | חוק ומשפט | 21 | 0.77 % | |
10 | בריאות | 16 | 0.59 % | |
11 | אוכל | 16 | 0.59 % | |
12 | ברנז'ה | 13 | 0.48 % | |
13 | נדל"ן | 11 | 0.40 % | |
14 | היי-טק | 10 | 0.37 % | |
15 | רכב | 8 | 0.29 % | |
16 | חברה | 8 | 0.29 % | |
17 | מדע וטבע | 8 | 0.29 % | |
18 | גברים | 5 | 0.18 % | |
19 | אופנה | 5 | 0.18 % | |
20 | נשים | 5 | 0.18 % | |
כל השאר | 18 | 0.66 % | ||
סך הכל | 2730 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 | 382 | 13.99 % | |
2 | ערוץ 7 | 279 | 10.22 % | |
3 | Ynet | 241 | 8.83 % | |
4 | וואלה! | 183 | 6.70 % | |
5 | מעריב | 174 | 6.37 % | |
6 | הארץ | 140 | 5.13 % | |
7 | ערוץ 20 | 101 | 3.70 % | |
8 | בחדרי חרדים | 100 | 3.66 % | |
9 | כאן | 92 | 3.37 % | |
10 | סרוגים | 84 | 3.08 % | |
11 | JDN | 79 | 2.89 % | |
12 | כיכר השבת | 73 | 2.67 % | |
13 | The Times of Israel | 72 | 2.64 % | |
14 | מקור ראשון | 72 | 2.64 % | |
15 | The Jerusalem Post | 64 | 2.34 % | |
16 | BBC News | 58 | 2.12 % | |
17 | חדשות 0404 | 54 | 1.98 % | |
18 | כיפה | 52 | 1.90 % | |
19 | גלובס | 50 | 1.83 % | |
20 | רדיו קול חי | 43 | 1.58 % | |
כל השאר | 337 | 12.34 % | ||
סך הכל | 2730 | 100 % |