פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 65178 | 36.42 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 36629 | 20.47 % | |
| 3 | RSS | 35421 | 19.79 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 22395 | 12.51 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 10504 | 5.87 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6806 | 3.8 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1605 | 0.9 % | |
| 8 | Atom | 355 | 0.2 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 59 | 0.03 % | |
| 10 | דרך קוד QR | 1 | 0 % | |
| 11 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 178954 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מבזקים | 204 | 6.45 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מאמרים | 203 | 6.42 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 145 | 4.58 % | |
| 4 | סרוגים | 133 | 4.20 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 122 | 3.86 % | |
| 6 | Arutz Sheva | 107 | 3.38 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 107 | 3.38 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 90 | 2.84 % | |
| 9 | ישראל היום - חדשות | 87 | 2.75 % | |
| 10 | מעריב - רכילות | 84 | 2.65 % | |
| 11 | חדשות 0404 | 77 | 2.43 % | |
| 12 | וואלה! חדשות | 76 | 2.40 % | |
| 13 | כיפה - תרבות | 74 | 2.34 % | |
| 14 | כיפה - נשים | 74 | 2.34 % | |
| 15 | כיפה - יהדות | 74 | 2.34 % | |
| 16 | כיפה - שאל את הרב | 74 | 2.34 % | |
| 17 | The Times of Israel - Live Blog | 74 | 2.34 % | |
| 18 | רדיו קול חי | 72 | 2.28 % | |
| 19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 70 | 2.21 % | |
| 20 | חרדים10 | 65 | 2.05 % | |
| כל השאר | 1152 | 36.41 % | ||
| סך הכל | 3164 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1681 | 53.13 % | |
| 2 | חרדים | 317 | 10.02 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 231 | 7.30 % | |
| 4 | דעות | 220 | 6.95 % | |
| 5 | יהדות | 157 | 4.96 % | |
| 6 | ספורט | 143 | 4.52 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 124 | 3.92 % | |
| 8 | נשים | 74 | 2.34 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 51 | 1.61 % | |
| 10 | בריאות | 27 | 0.85 % | |
| 11 | אוכל | 23 | 0.73 % | |
| 12 | חברה | 17 | 0.54 % | |
| 13 | חוק ומשפט | 15 | 0.47 % | |
| 14 | אופנה | 14 | 0.44 % | |
| 15 | גברים | 13 | 0.41 % | |
| 16 | ברנז'ה | 12 | 0.38 % | |
| 17 | רכב | 9 | 0.28 % | |
| 18 | היי-טק | 9 | 0.28 % | |
| 19 | לייף סטייל | 8 | 0.25 % | |
| 20 | מדע וטבע | 7 | 0.22 % | |
| כל השאר | 12 | 0.38 % | ||
| סך הכל | 3164 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 514 | 16.25 % | |
| 2 | כיפה | 348 | 11.00 % | |
| 3 | מעריב | 317 | 10.02 % | |
| 4 | Ynet | 311 | 9.83 % | |
| 5 | וואלה! | 252 | 7.96 % | |
| 6 | סרוגים | 133 | 4.20 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 122 | 3.86 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 115 | 3.63 % | |
| 9 | The Times of Israel | 113 | 3.57 % | |
| 10 | ישראל היום | 96 | 3.03 % | |
| 11 | BBC News | 85 | 2.69 % | |
| 12 | הארץ | 85 | 2.69 % | |
| 13 | חדשות 0404 | 78 | 2.47 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 72 | 2.28 % | |
| 15 | N12 | 69 | 2.18 % | |
| 16 | חרדים10 | 65 | 2.05 % | |
| 17 | Sport5 | 62 | 1.96 % | |
| 18 | JDN | 58 | 1.83 % | |
| 19 | The Jerusalem Post | 55 | 1.74 % | |
| 20 | רוטר.נט | 42 | 1.33 % | |
| כל השאר | 172 | 5.44 % | ||
| סך הכל | 3164 | 100 % | ||