| 02:00:42 | ◀︎ | (₪) נתניהו שריסק את ישראל | |
| 02:00:42 | ◀︎ | (₪) הלם העתיד | |
| 02:00:42 | ◀︎ | (₪) והנה ראיתי תת-אדם | |
| 04:06:40 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 22 באוקטובר 2015 | |
| 09:46:54 | ◀︎ | זילות השואה | |
| 20:01:31 | ◀︎ | נאנסת או שרמוטה | |
| 20:01:31 | ◀︎ | מה רצה רבין | |
| 20:01:31 | ◀︎ | תהיה פרקטי, תהיה חיה | |
| 20:01:32 | ◀︎ | אח"י "אילת" טבעה לפני 48 שנים, אך לא כל השאלות זכו למענה | |
| 20:01:33 | ◀︎ | עולמו של מהפכן אכול שנאה | |
| 20:29:53 | ◀︎ | פסיכוזה המונית בין הר הבית לפייסבוק | |
| 21:00:00 | ◀︎ | יהודים, אל תאמינו לו | |
| 21:00:00 | ◀︎ | מכתבים למערכת 23.10.2015 | |
| 21:14:36 | ◀︎ | אש חופשית ברחובות |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/10/15 20:01
7.14% מהצפיות
מאת הארץ
ההודעה האחרונה ממשחתת חיל הים שנפגעה מטיל מצרי הגיעה ב-21 באוקטובר 1967. 47 בני אדם מתו בתקרית, ומפקד האוניה נלחם לחשוף את העובדה כי ניתן היה למנוע את האסון