| 00:01:54 | ◀︎ | (₪) קריקטורה יומית | 28 באפריל 2021 | |
| 00:01:54 | ◀︎ | (₪) נבצרות עכשיו | |
| 06:00:53 | ◀︎ | (₪) נתניהו, תמשיך עם הנכלוליות, זה חשוב | |
| 06:00:53 | ◀︎ | (₪) בנט, הביטוי העמוק ביותר לרצון הכלל | |
| 06:00:53 | ◀︎ | (₪) תהליך הנרמול של בן־גביר הושלם (בעזרת התקשורת) | |
| 12:36:48 | ◀︎ | (₪) אם רוצות אין זו אגדה | |
| 15:18:55 | ◀︎ | (₪) ההבדל בין כרים חשים ללריסה טרימבובלר | |
| 20:00:26 | ◀︎ | (₪) גם כוחות השוק עוברים הדתה | |
| 20:00:26 | ◀︎ | (₪) הייתי הרופא הראשי באגף השיקום. זאת הסיבה להידרדרות | |
| 20:00:26 | ◀︎ | (₪) שהבנקים יתמקחו זה עם זה, אותנו שיעזבו בשקט | |
| 21:01:06 | ◀︎ | (₪) מה למד הפרויקטור | |
| 21:01:06 | ◀︎ | (₪) לסנן את ה"טרמפיסטים" | מכתבים למערכת 29.4.2021 |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה