| 00:01:42 | ◀︎ | (₪) לא בלי צו | |
| 00:01:42 | ◀︎ | (₪) קריקטורה יומית | 19 באוקטובר 2021 | |
| 06:00:31 | ◀︎ | (₪) למה צוקרברג מתחנן לרגולציה על תוכן — ולמה אסור שזה יקרה | |
| 06:00:31 | ◀︎ | (₪) למה בנט לא עולה בסקרים? | |
| 06:00:31 | ◀︎ | (₪) תם זמנה של ממשלת פסק הזמן | |
| 06:00:31 | ◀︎ | (₪) אלימות מופרטת של עשבים חכמים | |
| 15:13:45 | ◀︎ | תיירות שתלויה בגחמה של פקיד תורן | |
| 20:00:26 | ◀︎ | (₪) ההורים המאמצים הם אבא ואמא שלנו | |
| 20:00:26 | ◀︎ | (₪) יש אופציה שלישית: פיוס ישראלי־איראני | |
| 20:00:26 | ◀︎ | (₪) הטיפול לא קיים בשטחים? על ישראל לממן אותו | |
| 21:00:40 | ◀︎ | (₪) כמו גורילות | מכתבים למערכת 20.10.2021 | |
| 21:00:40 | ◀︎ | (₪) נורווגי משודרג |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:04 | 17:16 |
| תל אביב | 16:18 | 17:17 |
| חיפה | 16:07 | 17:15 |
| באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
19/10/21 06:00
5.26% מהצפיות
מאת הארץ